La première section de ce tableau compare les spécifications techniques des types de coupe-feu variés appuyés par Primus. Pour obtenir une explication des termes techniques utilisés dans ce tableau, consultez la page de la Foire aux questions.
Les autres sections du tableau indiquent les tarifs de l’équipement, des contrats de soutien annuel et du service de coupe-feu géré de Primus.
| PIX 501 | PIX 501 | PIX 501 | PIX 506E | PIX 515E-UR | PIX 515E-UR | PIX 515E-UR | PIX 525-R | PIX 515E-UR | PIX 525E-UR | |
| Licence pour 10 utilisateurs | Licence pour 50 utilisateurs | Licence pour nombre illimité d’ utilisateurs | avec option de reprise | avec option de reprise | ||||||
| A – SPÉCIFICATIONS DE L’ÉQUIPEMENT | ||||||||||
| Débit maximal (Mbps) | 60 | 60 | 60 | 100 | 188 | 188 | 370 | 370 | ||
| Décompte maximal par session (texte clair) 1 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 25,000 | 130,000 | 130,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| Vitesse de l’unité centrale | 133 MHz | 133 MHz | 133 MHz | 300 MHz | 433 MHz | 433 MHz | 600 MHz | 600 MHz | ||
| Décompte d’interface fixe | 1 x 10 Mbps (extérieur) | 1 x 10 Mbps (extérieur) | 1 x 10 Mbps (extérieur) | 2 x 10 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | 2 x 10/100 Mbps | ||
| 4 x 10/100 Mbps (intérieur) | 4 x 10/100 Mbps (intérieur) | 4 x 10/100 Mbps (intérieur) | ||||||||
| Capacité additionnelle de l’interface | aucune | aucune | aucune | aucune | 4 x 10/100 Mbps | 4 x 10/100 Mbps | 6 x 10/100 Mbps | 8 x 10/100 Mbps | ||
| Soutien Ethernet Gigabit | oui | oui | ||||||||
| Soutien RPV (DES/3DES) 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Décompte maximal pour sessions RPV (sans VAC) | 10 | 10 | 10 | 25 | 400 | 400 | 1,000 | 1,000 | ||
| Débit maximal RPV (Mbps) (sans VAC) (DES) | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | ||
| Soutien VAC | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Décompte maximal pour sessions RPV (avec VAC) | S/O | S/O | S/O | S/O | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| Débit maximal RPV (Mbps) (avec VAC) (3DES) | S/O | S/O | S/O | S/O | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Soutien de reprise | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | ||
| Soutien DMZ | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Installation en bâti? | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Soutien NAT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| B – TARIFICATION DE L’ÉQUIPEMENT (VOUS POUVEZ CHOISIR D’ACHETER OU DE LOUER L’ÉQUIPEMENT) | ||||||||||
| Option 1 – Prix d’achat | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez |
| Option 2 – Prix mensuel pour la location 4 | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | S/O | S/O | S/O |
| C – CONTRAT DE SOUTIEN ANNUEL SMARTNET DE CISCO (REQUIS SI VOUS ACHETEZ LE COUPE-FEU) | ||||||||||
| Option 1 – Intervention 8x5xNBD (frais annuels) | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez |
| Option 2 – Intervention 24x7x4hr (frais annuels) | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez |
| Reprise en une heure (en option) offerte par Primus (frais annuels) 5 | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | S/O | S/O | S/O | S/O |
| D – SERVICE DE COUPE-FEU GÉRÉ DE PRIMUS | ||||||||||
| Frais de configuration et de mise en place initiales 6 7 8 | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez |
| Installation au Centre de données de Primus | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Installation chez le client 9 | 300,00 $ | 300,00 $ | 300,00 $ | 300,00 $ | 300,00 $ | 300,00 $ | 300,00 $ | 300,00 $ | 300,00 $ | 300,00 $ |
| Frais mensuels des services gérés 10 | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez | Appelez |
| Changements gratuits des règlements par mois 11 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1. Une session est définie comme étant une instance où un utilisateur sur votre réseau protégé a accès à un site externe ou une instance où quelqu’un dans un endroit externe fait accès à l’un de vos serveurs internes.
2. Les frais indiqués dans les colonnes « Option de reprise » s’ajoutent au prix du dispositif coupe-feu principal.
3. Des frais additionnels s’appliquent au soutien 3DES.
4. La location n’est offerte que pour les coupe-feu logés au Centres des données Internet de Primus
5. Offert uniquement aux abonnés inscrit au programme Smartnet 24x7x4hr, et que pour les coupe-feu logés au Centres des données Internet de règlements
6. Incluant une réunion d’une heure aux bureaux de Primus pour la révision/planification.
7. Les frais de mise en place sont haussés de 400 $ pour chaque NIC configuré dans le coupe-feu.
8. Les frais de mise en place sont haussés de 100 $ pour une configuration NAT.
9. Le tarif des installations dans les locaux du client est de 150 $/heure, minimum de 2 heures.
10. Les frais mensuels augmentent de 100 $ pour chaque NIC additionnel configuré dans le coupe-feu.
11. Les changements de règlements sont mis en oeuvre d’ici un jour ouvrable. Les changements additionnels au-delà de l’allocation mensuelle sont facturés à 50 $.
12. Les changements d’urgence (délais de 4 heures, 24x7) sont facturés à un tarif forfaitaire de 100 $.
13. Taxes en sus pour tous les prix mentionnés